TRASPORTO VETTURE e
Car transport and racing assistance
CALENDARIO GARE e EVENTI 2023
DATA |
GARA |
ORGANIZZATORE | TIPO |
PR |
---|---|---|---|---|
19/03 | Trofeo Italia Storico Magione (Turismo) | Gare Classiche | PISTA | PG |
26/03 | Coppa della Consuma | Chianti CUP | SALITA | FI |
02/04 | 300Km di Vallelunga (Campionato Italiano) | Peroni | PISTA | RM |
02/04 | Trofeo Italia Storico Magione (Turismo e Sport) | Gare Classiche | PISTA | PG |
08/04 | Circuit Paul Ricard - 6 Hours-Endurance | V de V | PISTA | (F) |
16/04 | Trofeo Alfa V6 Magione (Sport Nazionali) | Scud Tazio Nuvolari | PISTA | PG |
16/04 | Raduno ACI Storico "Ruote nella storia" | 8 Volanti Tazio Nuvolari |
RADUNO | MN |
16/04 | Cronoscalata Verzegnis Sella Chianzutan | Scuder. Friuli | SALITA | UD |
29/04 | Mugello (Alfa Revival) | GPS Classic | PISTA | FI |
30/04 | Cronoscalata Sarnano Sassotetto | AC. Macerata | SALITA | MC |
30/04 | 13a Terre di Canossa | Scuderia Tricolore | RALLY | LU |
07/05 | Trofeo Italia Storico Magione (Turismo e Sport) | Gare Classiche | PISTA | PG |
14/05 | Cronoscalata Levico Vetriolo Panarotta | Scuderia Trentina | SALITA | TN |
14/05 | Cronoscalata Coppa Selva di Fasano | Egnathia Corse | SALITA | BR |
14/05 | Raduno Mercedes-Benz | 8 Volanti Tazio Nuvolari |
RADUNO | MN |
07/05 | Trofeo Alfa V6 Digione (Sport Nazionali) | Scud Tazio Nuvolari | PISTA | (F) |
21/05 | Circuit de Barcelona - Catalunya - 6 Hours of Barcelona | V de V | PISTA | (E) |
21/05 | Cronoscalata Guarcino Campocatino | Chianti CUP | SALITA | FR |
28/05 | Trofeo Vallecamonica - Malegno Borno | ACI Brescia | SALITA | BS |
03/06 | Raduno dell 100+1 Jaguar a Monza | Jaguar Italia | PISTA | MB |
04/06 | Cronoscalata Lago Montefiascone | Valdelsa Classic | SALITA | VT |
09/06 | Historic Track Day Varano | Berni Motori | PISTA | PR |
11/06 | Red Bull Ring (Alfa Revival) | GPS Classic | PISTA | (A) |
11/06 | 27 Vernasca Silver Flag | C.P.A.E. | SALITA | PC |
11/06 | Cronoscalata Trento Bondone (Campionato Europeo) | Scuder. Trentina | SALITA | TN |
11/06 | Concorso d'eleganza Città di Mantova | 8 Volanti Tazio Nuvolari |
RADUNO | MN |
18/06 | Trofeo Alfa V6 Reika (Sport Nazionali) | Scud Tazio Nuvolari | PISTA | (HR) |
18/06 | Coppa Paolino Teodori - Ascoli | AC. Ascoli Piceno | SALITA | AP |
02/07 | Cronoscalata Rieti Terminillo | ACI Rieti | SALITA | RI |
08/07 | Monza (Alfa Revival) | GPS Classic | PISTA | MB |
09/07 | Cronoscalata Cesana Sestriere | ACI Torino | SALITA | TO |
23/07 | Misano (Campionato Italiano) | Peroni | PISTA | RN |
23/07 | Trofeo Luigi Fagioli - Gubbio | Eugubino Corse | SALITA | PG |
23/07 | Cronoscalata Catania Etna | ASD Street Racers | SALITA | CT |
06/08 | Cronoscalata Alpe del Nevegal | Tre Cime Promotor | SALITA | BL |
13/08 | Cronoscalata Svolte di Popoli | ADS SvoltediPopoli | SALITA | PE |
20/08 | Cronoscalata Luzzi Sambucina | Tebe Racing | SALITA | CS |
27/08 | Hstoric Minardi e Lucchini Day 2023 (Autodromo di Imola) | Minardi Scud. Tazio Nuvolari |
PISTA | BO |
27/08 | Cronoscalata Vittorio Veneto Cansiglio | Vittorio Veneto | SALITA | TV |
03/09 | Cronoscalata Monte Erice | ACI Trapani | SALITA | TP |
10/09 | Trofeo Alfa V6 Magione (Sport Nazionali) | Scud Tazio Nuvolari | PISTA | PG |
10/09 | Vallelunga (Campionato Italiano + Alfa Revival) | Peroni GPS Classic |
PISTA | RM |
10/09 | Trofeo Italia Storico Magione (Turismo e Sport) | Gare Classiche | PISTA | PG |
10/09 | Cronoscalata Coppa Nissena | I Normanni asd | SALITA | CL |
17/09 | Trofeo Alfa V6 Salisburgo (Sport Nazionali) | Scud Tazio Nuvolari | PISTA | (A) |
17/09 | Cronoscalata Pedavena Croce d'Aune | Amici Pedavena | SALITA | BL |
17/09 | 33° Gran Premio Nuvolari | Mantova Corse | RALLY | MN |
24/09 | Cronoscalata Bologna Raticosa | Scuderia Bologna | SALITA | BO |
01/10 | Trofeo Alfa V6 Magione (Sport Nazionali) | Scud Tazio Nuvolari | PISTA | PG |
01/10 | Trofeo Italia Storico Magione (Turismo e Sport) | Gare Classiche | PISTA | PG |
01/10 | Cronoscalata Cividale Castelmonte | Red White | SALITA | UD |
08/10 | Mugello (Campionato Italiano) | Peroni | PISTA | FI |
08/10 | Coppa Faro Pesaro | Coppa Faro | SALITA | PU |
09/10 | Modena 100 Ore Classic | Scuderia Tricolore | RALLY | MO |
22/10 | Misano (Alfa Revival) | GPS Classic | PISTA | RN |
15/10 | Trofeo Alfa V6 Pergusa (Sport Nazionali) | Scud Tazio Nuvolari | PISTA | EN |
15/10 | Cronoscalata della Castellana - Orvieto | Ass. la Castellana | SALITA | TR |
22/10 | Salita del Costo | Valdelsa Classic | SALITA | VI |
05/11 | 2 ore AutoStoriche di Magione (Campionato Italiano) | Gare Classiche | PISTA | PG |
05/11 | Circuit Paul Ricard - Les 2 Tours d’Horloge | V de V | PISTA | (F) |
Ultimo aggiornamento: giovedì 22 giugno 2023
SPONSORS e COLLABORATORI 2023
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() PistenClub organizza giornate di prove libere in pista per auto sportive e da corsa
|
Se desiderate partecipare a una gara dovete comunicarcelo, telefonicamente o via e-mail,
con 15 giorni di preavviso.
Eventuali variazioni del calendario verranno comunicate durante la stagione.
Via E. Fermi 4, 46020 Quingentole
(MN), Italy UE
Telefono +39-038642545 | Fax +39-038642546
Portatile +39-3482409878 | WhatsApp +39-3928460840
Skype VOIP: moreschi.motorsport
Webmaster: Ruggero Moreschi |