Le
465 gare di esperienza
di
Luigi Moreschi (1966-2006)
Inizio
attività: 1966 (a oggi nessuna
interruzione)
Gare disputate fino al 31 dicembre 2007 Nº 465
con 139 vetture diverse guidate in gara (84
moderne e 55 storiche)
e 192 guidate in prove libere
| Tipo di gare disputate | |
|
![]() |
| Piazzamenti, Assoluti e Ritiri | ||
|---|---|---|
![]() |
Primo di classe
N° 191 (40%) Totale N° 280 (60%) volte sul podio Primi assoluti
N° 81 (18%) Campionati italiani e coppe CSAI N° 8 Ritirato N° 118 (25%)
volte per:
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Vittorie assolute ottenute nelle Gare in salita
|
ANNO |
GARA |
PROVINCIA |
|
1974 |
Coppa alta Garfaniana Trofeo Cecchini |
LU |
|
1976 |
Pieve S. Stefano – Passo dello Spino |
AR |
|
1976 |
Trofeo Luigi Deiana Burcei |
CA |
|
1977 |
Coppa della Castellana – Orvieto |
TR |
|
1977 |
Gubbio – Madonna della Cima |
PG |
|
1977 |
San Giustino – Bocca Trabaria |
AR |
|
1978 |
Alcamo – Monte Bonifacio |
TP |
|
1979 |
Coppa della Castellana – Orvieto |
TR |
|
1979 |
Gubbio – Madonna della Cima |
PG |
|
1979 |
Ponte Tocci – Castel Rigone |
PG |
|
1979 |
Salita di Tuoro |
PG |
|
1979 |
San Giustino – Bocca Trabaria |
AR |
|
1987 |
Gubbio – Madonna della Cima |
PG |
|
1988 |
Cividale – Castelmonte |
UD |
|
1988 |
Piancamuno – Monte Campione |
BS |
|
1988 |
Salita Val Martello |
BZ |
|
1988 |
Susa – Moncenisio |
TO |
|
1988 |
Trofeo Città di Amatrice |
RI |
|
1989 |
Cividale – Castelmonte |
UD |
|
1989 |
Pieve S. Stefano – Passo dello Spino |
AR |
|
1989 |
Rocca San Casciano |
FO |
|
1991 |
Cividale – Castelmonte |
UD |
|
1992 |
Cividale – Castelmonte |
UD |
|
1992 |
Coppa Nissena |
CL |
|
1993 |
Cividale – Castelmonte |
UD |
|
1993 |
Coppa do Chianti Classico |
SI |
|
1993 |
Vergato – Cerelio |
BO |
|
1994 |
Cividale – Castelmonte |
UD |
|
1994 |
Coppa del Chianti Classico |
SI |
|
1994 |
Piancamuno – Monte Campione |
BS |
|
1994 |
Vittorio Veneto – Cansiglio |
BL |
|
1995 |
Coppa del Chianti Classico |
SI |
|
1995 |
Pedavena – Croce d’Aune |
BL |
|
1995 |
Vittorio Veneto – Cansiglio |
BL |
|
1996 |
Coppa del Chianti Classico |
SI |
|
1996 |
Gubbio – Madonna della Cima |
PG |
|
1996 |
Pedavena – Croce d’Aune |
BL |
|
1997 |
Coppa della Castellana – Orvieto |
TR |
|
1997 |
Coppa della Consuma |
FI |
|
1997 |
Coppa del Chianti Classico |
SI |
|
1997 |
Pedavena – Croce d’Aune |
BL |
|
1998 |
Malegno – Borno |
BS |
|
1998 |
Pedavena – Croce d’Aune |
BL |
|
1999 |
Coppa del Chianti Classico |
SI |
|
1999 |
Malegno – Borno |
BS |
|
2001 |
Camucia – Cortona |
AR |
|
2001 |
Cividale – Castelmonte |
UD |
|
2001 |
Coppa della Castellana – Orvieto |
TR |
|
2001 |
Vittorio Veneto – Cansiglio |
BL |
|
2002 |
Camucia – Cortona |
AR |
|
2002 |
Cividale – Castelmonte |
UD |
|
2002 |
Salita al Castello di Radicondoli |
SI |
|
2003 |
Coppa del Chianti Classico |
SI |
Elenco auto guidate in gara (n° 140)

Auto Moderne (n° 84)
| MARCA e TIPO VETTURA | CATEGORIA | CLASSE |
| Austin Healey Sprite | GR4 | 1000 |
| Morris Cooper S 1000 | T2 | 1000 |
| Abarth 695 SS | T2 | 700 |
| Abarth 850 TC | T2 | 850 |
| Brabham BT 21 | F3 | |
| Austin Cooper S 1150 | T2 | 1150 |
| 3 Fiat Abarth OT 1300 | Sport | 1300 |
| AMS 1000 | SP | 1000 |
| Abarth 2000 SE 010 | Sport | 2000 |
| Fiat Abarth 595 | T2 | 600 |
| Gipsy P 271 2000 | SP | 2000 |
| Porsche 914/6 | GR4 | 2000 |
| Dulon | F. Ford | |
| AMS 271 Ford FVC | SP | 2000 |
| BMW 2002 ti | T2 | 2000 |
| Alpine Renault A 100 | GT4 | 1600 |
| AMS 272 Ford | SP | 2000 |
| Lola T 212 Ford 2000 | SP | 2000 |
| Ford Escort RS 2000 | T2 | 2000 |
| Chevron B 19 Ford | Sport | 2000 |
| Lola T 212 BDH 1300 | Sport | 1300 |
| Gipsy P 273 Ferrari | SP | 2000 |
| Tecno | F. Ford | |
| Ford Escort Mexico | T. Mexico | |
| Lola T 290 1600 Ford DBA | Sport | 1600 |
| Chevron B 23 Brian Harth | Sport | 2000 |
| De Tomaso Pantera 5763 | GR 3 | oltre 3000 |
| Chevron B 23 BDA 1300 | Sport | 1300 |
| Porche 2700 RS | GR 4 | 3000 |
| AMS 1000 | Sport | 1000 |
| De Tomaso Pantera GTS | GR 4 | oltre 3000 |
| Chevron B 31 Ford 2000 | Sport | 2000 |
| Osella PA 3 Ford 1600 | Sport | 1600 |
| Porsche Carrera RSR | GR 5 | 3000 |
| Osella PA 2 Ford 2000 | Sport | 2000 |
| Alfa Sud TI Trofeo | T. Alfa Sud | |
| Osella PA 5 BMW | Sport | 2000 |
| Porsche 935 turbo | GR 5 | oltre 3000 |
| Porsche RS 3000 | GR 4 | 3000 |
| Osella PA 6 BMW | Sport | 2000 |
| Porsche 935 biturbo | GR 5 | oltre 3000 |
| Alfa Romeo GTA 1300 | GR 5 | 1300 |
| BMW 320 Motorsport | GR 5 | 2000 |
| Osella PA 7 BMW | Sport | 2000 |
| Porsche RSR 3000 | GR 3 | 3000 |
| Porsche 930 3300 turbo | GR 3 | oltre 3000 |
| BMW 320 2140 turbo | GR 5 | 3000 |
| 2 Opel Ascona 2000 SR | GR 1 , 5 | 2000 |
| Lola T 380 3000 DFW | Sport | 3000 |
| Lancia Stratos | GR 4 | 3000 |
| Lucchini S 280 BMW | Sport | 2000 |
| 2 Osella PA 9 BMW | Sport | 2000 |
| Lucchini 281 BMW 1420 turbo | Sport | 2000 |
| Ferrari 365 GT4 BB Le Mans | Imsa | oltre 3000 |
| Porsche 930 | GR 4 | oltre 3000 |
| Lucchini 282 BMW | Sport | 2000 |
| Osella PA 8 BMW | Sport | 2000 |
| Porsche 911 SC | GR 4 | 3000 |
| Lancia LC 1 1420 turbo | Sport | 2000 |
| Lancia LC 2 | GR C | 3000 |
| Osella PA 4 Alfa Romeo | S. Nazionale | |
| Anson | F 3 | |
| Porsche 930 | GR B | oltre 3000 |
| Lucchini Alfa Romeo | S. Nazionale | |
| Simbol S 2 189 | Sport | 2500 |
| Lucchini S 83 | Sport | 2500 |
| Porsche 3600 turbo | GR 5 | oltre 3000 |
| Lucchini S 85 | Sport | 3000 |
| Porsche 924 GTR | GR B | oltre 3000 |
| Ferrari 308 Carma | GR 5 | oltre 3000 |
| Simbol SN 2500 | Sport | 2500 |
| Osella PA 12 BMW | Sport | 2500 |
| Porsche 944 CUP | GRS | oltre 3000 |
| I.R.A.A. Honda V-tech 1600 | CN P3 | 2000 |
| BMW 635 Alpina turbo | GR 5 | oltre 3000 |
| Osella PA 9/90 BMW M3 | CN P2 | 2500 |
| Osella PA 12 BMW | Sport | 2000 |
| GIPI | Sport | 1300 |

Auto Storiche (n° 56)
| MARCA e TIPO VETTURA | CATEGORIA | CLASSE | PERIODO |
|---|---|---|---|
| Giulietta SZ | GTS | 1300 | F |
| Lotus Elan 26R | Sport | 2000 | F |
| Lotus Elan S1 | GTS | 2000 | F |
| Merlyn MK6 | Sport | 2000 | F |
| Ferrari 250 GTE | GTS | 3000 | F |
| ISO Rivolta 340 GT | GTS | oltre 3000 | F |
| 3 Lotus Cortina | TC | 2000 | F |
| 3 Lotus 23 B | Sport | 2000 | F |
| Lotus 22 | F 3 | F | |
| 2 Jaguar 'E' Type 3800 | GTS | oltre 3000 | F |
| Lotus Elite S1 | GTS | 1300 | F |
| 2 Alfa Romeo GTA 1600 | TC | 2000 | F |
| Bizzarrini 5300 competizione | GTS | oltre 3000 | F |
| Lola T 212 Ford BDG | Sport | 2000 | G |
| Elva MK 7 BMW 2000 | Sport | 2000 | F |
| Morris Cooper S 1300 | TC | 1300 | F |
| TWR Griffit 4700 | GTS | oltre 3000 | F |
| Osella PA7 BMW 1600 | Sport | 1600 | I |
| Ferrari 250 LM | Sport | 3000 | G |
| Merlyn MK4 Ford | Sport | 2000 | F |
| Devin Porche | GTP | 2000 | F |
| BMW 2002 ti | TS | 2000 | G |
| BMW 320 GR 5 | Siluette | 3000 | I |
| BMW 2800 CS | TC | 3000 | G |
| Dallara Sport | Sport | 1600 | H |
| Chevron B 36 Lancia Turbo | Sport | 2000 | I |
| Osella PA 7 BMW | Sport | 1600 | I |
| March 75 S | Sport | 2000 | H |
| De Tomaso Pantera GR 4 | GTS | oltre 3000 | H |
| Chevron B 19 Cosworth | Sport | 1300 | G |
| Ford Escort Cosworth RS 1600 Zakspeed | TC | 2000 | H |
| Ford Escort Cosworth RS 1800 | TC | 2000 | H |
| Alfa Romeo 33 SC | Sport | 3000 | H |
| Tecno F2 | F 2 | 1600 | G |
| Anson | F 3 | 2000 | I |
| GRD 74S BDAN | Sport | 2000 | H |
| Daren Ford MK3 | Sport | 2000 | G |
| Lola 298 BMW | Sport | 2000 | I |
| Grac MT14 | Sport | 2000 | H |
| BMW 1600 ti | TC | 1600 | G1 |
| Chevron B16 BMW | Sport | 2000 | G |
| Osella PA9 | Sport | 2500 | JR |
| De Tomaso Mangusta | GTP | oltre 3000 | GR |
| BMW 635 Alpina | GR 5 | oltre 3000 | I |
| De Tomaso Pantera GR3 | GTS | oltre 3000 | H |
| Alfa Romeo GTV | GR5 | 2000 | I |
| Lucchini S289 BMW | Sport | 2000 | JR |
| Ford Escort BDH | TC | 1300 | H |
| Porsche RSR | GTS | 3000 | H |
| Lucchini SN85 | Sport | 2500 | JR |

Elenco auto guidate in prove libere (n° 201)
|
MARCA |
MODELLO |
CATEGORIA |
|---|---|---|
| Abarth | 1000 Barchetta | Sport |
| Abarth | 1000 Bialbero | GT |
| Abarth | 1000 OTS | GTS |
| Abarth | 1000 TC | TC |
| Abarth | 1000 TCR | TC |
| Abarth | 131 | TC |
| Abarth | 2000 SE 04 L | Sport |
| Abarth | 2000 Sport 1971 | Sport |
| Abarth | 500 Zagato | GT |
| Abarth | Monomille | GT |
| Abarth | Osella 1972 | Sport |
| Abarth | OT 1300 | GT |
| Abarth | OT 1300/124 | GT |
| Abarth | OT 2000 seconda serie | Sport |
| Abarth | SE 010 | Sport |
| Abarth | SE 010 | Sport |
| Abarth | Simca 1300 | GTS |
| Abarth | Simca 1300 | GTS |
| ADA | 3900 Cosworth | Gruppo C |
| Alfa Romeo | 155 | Superturismo |
| Alfa Romeo | 33 Strada | Sport |
| Alfa Romeo | 75 Turbo | Imsa |
| Alfa Romeo | Giulia TI Super | TC |
| Alfa Romeo | Giulietta TI | TC |
| Alfa Romeo | GTA M | TC |
| Alfa Romeo | GTV 2005 | Gruppo A |
| Alfa Romeo | GTV Turbo Delta | TC |
| Alfa Romeo | TZ 1 | GTS |
| Alfa Romeo | TZ 2 | Sport |
| Alvis | 3200 Compressore | Sport |
| AMS | 1600 AMS 76 | Sport |
| AMS | 1600 AMS Lunga | Sport |
| AMS | 2000 AMS | Sport |
| ASA | 1000 | GT |
| Ardua | Sport 1600 | Sport |
| Austin | Hilley 3000 | GTS |
| Bizzarrini | 5300 Strada | GTS |
| Bizzarrini | P38 GM 8200 | Sport |
| BMW | 2002 Schnitzer Turbo | Gruppo 5 |
| BMW | 2500 E36 | TC |
| BMW | 3000 CSL | Gruppo 5 |
| BMW | 3000 CSL | TC |
| BMW | 635 | Gruppo A |
| BMW | M3 2300 | Gruppo A |
| BMW | M3 2500 | Gruppo A |
| Borghi | AR 2500 | Sport |
| Branca | F3 | Formula |
| Chevron | B 19 Ford 1300 | Sport |
| Chevron | B 19 Ford 2000 BDG | Sport |
| Chevron | B 19 Ford 2000 FVC | Sport |
| Chevron | B 36 Schnitzer Turbo | Sport |
| Chevron | F2 1600 | Formula |
| Chevrolette | Corvette 1964 5300 | GTS |
| Chevrolette | Corvette 1965 5300 | GTS |
| Chevrolette | Corvette 1957 4900 | GTS |
| Dallara | 1000 Sport | Sport |
| Dallara | 1300 Sport | Sport |
| Dallara | F3 87 | Formula |
| Dallara | F3 90 | Formula |
| Dallara | X 1 9 1600 | Gruppo 5 |
| De Tomaso | 5000 Sport | Sport |
| De Tomaso | Pantera | Gruppo 3 |
| De Tomaso | Pantera | Gruppo 4 |
| De Tomaso | Pantera | Gruppo 5 |
| Dulon | FF | Formula |
| Elva | MK7 BMW | Sport |
| Elva | MK7 Ford | Sport |
| Ensigne | F2 | Formula |
| Ferrari | 206 GT | GT |
| Ferrari | 206 SP | Sport |
| Ferrari | 250 GT | GT |
| Ferrari | 250 GTO | GT |
| Ferrari | 250 Boano | GTS |
| Ferrari | 250 SWB | GTS |
| Ferrari | 250 SWB | GTS |
| Ferrari | 275 GTB | GTS |
| Ferrari | 308 Imsa | Imsa |
| Ferrari | 308 GT4 | Gruppo 5 |
| Ferrari | 308 GTB | GTS |
| Ferrari | 330 P1 | Sport |
| Fiat | 124 Spider | Gruppo 4 |
| Fiat | 124 Abarth | Gruppo 4 |
| Fiat | 126 | Gruppo 5 |
| Fiat | 131 Abarth | Gruppo 4 |
| Ford | Capri 2600 RS | TC |
| Ford | Capri 3400 CAA | TC |
| Ford | Escort RS | Gruppo 5 |
| Ford | Escort RS 1300 | TC |
| Ford | Escort RS 2000 | TC |
| Ford | Escort Twin Cam | TC |
| Ford | GT 40 | GTS |
| Ford | Mustang | TC |
| Ford | Shelby | GTS |
| Ford | Sierra Cosworth | TC |
| Genie | 5300 Canam | Sport |
| GRD | 1300 | Sport |
| ISO Rivolta | 340 GT | GTS |
| KMW | Porsche | Sport |
| Lancia | 037 EV. 3 | Gruppo B |
| Lancia | Delta | Gruppo A |
| Lancia | Flavia Coupe 1800 | TC |
| Lancia | Fulvia Coupe | Gruppo 4 |
| Lancia | HF 1600 | Gruppo 4 |
| Lancia | LC1 | Sport |
| Lancia | Stratos | Gruppo 4 |
| Lola | 290 Ford 2000 | Sport |
| Lola | 294 Brian Hart 420 R 2000 | Sport |
| Lola | 296 BMW M12 | Sport |
| Lola | 496 Ford 1300 | Sport |
| Lola | T212 | Sport |
| Lola | T290 Ford 1600 | Sport |
| Lola | T380 Cosworth DFW 3000 | Sport |
| Lola | T70 Spider | Sport |
| Lotus | 11 Coventri Climax | Sport |
| Lotus | 11 Stanguellini | Sport |
| Lotus | 22 F3 | Formula |
| Lotus | 27 F3 | Formula |
| Lotus | 6 | Sport |
| Lotus | 7 | Sport |
| Lotus | Cortina | TC |
| Lotus | Elan | GTS |
| Lotus | Elan S 2 | GTS |
| Lotus | Elite 1300 | GT |
| Lotus | Europa Ford | GTS |
| Lotus | Europa Renault | GTS |
| Lucchini | 85 Alfa Romeo 2500 | Sport |
| Lucchini | 89 Alfa Romeo 3000 | Sport |
| Lucchini | 90 Alfa Romeo 3000 | Sport |
| Lucchini | 96 Alfa Romeo 3000 | Sport |
| Lucchini | S183 Alfa Romeo 2500 | Sport |
| Lucchini | S186 Alfa Romeo 2500 | Sport |
| Lucchini | S280 Alfa Romeo 2500 | Sport |
| Lucchini | SN86 Alfa Romeo 2500 | Sport |
| March | 713M F3 | Formula |
| March | 73 S BMW | Sport |
| March | 74 S BMW | Sport |
| March | 75 S BMW | Sport |
| March | 762 F2 | Formula |
| March | 763 F3 | Formula |
| March | 763 F3 | Formula |
| March | 792 BMW | Formula |
| Marcos | 1600 GT | GTs |
| Marcos | 3000 | GT |
| Mercury | Ford | Pantera |
| Maserati | Barchetta Biturbo | Sport |
| McLaren | M8E | Canam |
| Mc Namara | Ford 1600 | Sport |
| Merlyn | MK4 | Sport |
| Merlyn | MK6 | Sport |
| Opel | Ascona 400 | Gruppo 4 |
| Opel | Commodor | TC |
| Opel | Monza | Gruppo 4 |
| Osca | Fissore 1600 | GT |
| Osca | MT4 | Sport |
| Osca | Zagato 1600 | GTS |
| Osella | PA 10 Ford | Sport |
| Osella | PA 12 BMW 2005 | Sport |
| Osella | PA 16 Alfa Romeo | Sport |
| Osella | PA 20 S BMW | Sport |
| Osella | PA 5 BMW | Sport |
| Osella | PA 7/9 | Sport |
| Osella | PA 9 BMW | Sport |
| Osella | PA 9/90 BMW M12 | Sport |
| Osella | PA 9/90 VW | Sport |
| Peugeut | 205 Turbo 16 | Gruppo B |
| Porsche | 3000 Carrera | Gruppo 4 |
| Porsche | 356 SC | GTS |
| Porsche | 906 | Sport |
| Porsche | 910 Spider | Sport |
| Porsche | 924 GT | Gruppo 4 |
| Porsche | 924 GTR | Imsa |
| Porsche | 930 Turbo | Gruppo 4 |
| Porsche | 934 | Gruppo 4 |
| Porsche | RSR Turbo | Gruppo 5 |
| Ralt | F3 | Formula |
| Renault | Alpine 1300 | GTS |
| Renault | Alpine 1600 | Gruppo 4 |
| Renault | Alpine 1800 | Gruppo 5 |
| Renault | R5 Turbo | Gruppo B |
| Stanguellini | Junior | |
| Talbout | Lotus 2002 | Gruppo 2 |
| Tecno | F3 | Formula |
| Tecno | FF | Formula |
| TWR | 1600 | GTS |
| Wainer | Mantovani | Junior |
| Widy | Ford 1300 | Sport |
| Williams | F1 1980 | Formula |

| Copilota | N° gare |
|---|---|
|
COPILOTI NELLE GARE DI DURATA |
|
|
“Patrizia” |
2 |
|
“Sangrilà” |
1 |
|
“Franc Mc Boden” |
1 |
|
Aghille Marzi |
1 |
|
Giuseppe Ranzolin |
1 |
|
Sandro Braga |
1 |
|
Giovanni Anzeloni |
1 |
|
Odoardo Covoni |
1 |
|
Piero Monticone |
1 |
|
“PAM” |
2 |
|
“Anphicar” |
16 |
|
Renzo Zorzi |
1 |
|
Renato Barraia |
4 |
|
Giorgio Francia |
2 |
|
Duilio Truffo |
1 |
|
“Gimax” |
3 |
|
Mario Casoni |
3 |
|
Mauro Nesti |
1 |
|
Dino Malet |
1 |
|
Piercarlo Ghinzani |
1 |
| Carlo Faccetti | 1 |
|
Joe Castellano |
1 |
|
Ivano Giuliani |
1 |
|
Emanuele Benedini |
1 |
|
“Diesis” |
1 |
|
Fabio Bertagni |
2 |
|
Bruno Rebai |
1 |
| COPILOTI NELLE GARE DI STORICHE | |
|
“Anphicar” |
8 |
|
Ziliani |
1 |
|
Mario Covoni |
2 |
|
Gilberto Giuli |
1 |
|
Pietro Silva |
2 |
|
Fancesco Capuzzo |
3 |
| Fabio Bertagni | 1 |
|
Claudio Magnani |
1 |
|
Amedeo Gobbi Frattini |
1 |
|
Raffaele Tampolli |
10 |
|
Claudio Bertagni |
1 |
|
Giampaolo Benedini |
1 |
|
Romolo Raimondi |
1 |
|
Ferruccio Torre |
1 |
|
Franco Guidi |
1 |
|
Maurizio Pinchetti |
1 |
|
Walter Zaffi |
28 |
| Massimigliano Del Nibbio | 3 |
| Gualtiero Giribaldi | 5 |
| Piero Rizzi | 1 |
| Annibale Cecconi | 1 |
| Mario Casoni | 1 |
|
COPILOTI NAVIGATORI |
|
|
Gaspare Gattuccio |
3 |
|
Grigio Bini |
5 |
|
Fabrizio Scherni |
2 |
|
Gisberto Corazzari |
1 |

Libri in cui è citato Luigi Moreschi
| TITOLO | AUTORE |
|---|---|
| 1000 Km di Monza | Andrea Curami |
| 930 To 935 the turbo Porsche | John Starkey |
| Abarth 595/695 | Deganello Donati |
| Abarth 850 tc e 1000 | Deganello |
| Abarth Books | Alfred Cosentino |
| Abarth King of small cars | Alfred Cosentino |
| Abarth l'uomo, le macchine | L. Greggio |
| Auto di ieri | A. Cecconi |
| Azzurro Mantova | Dall'Ara |
| Brescia corse 1964-2003 | Paolo Mazzetti |
| Campioni di cuore | S. Binachi |
| Championnat d'Europe des sport protos | Naviaux |
| Chevron | David Gordon |
| Coppa Carotti | ACI Rieti |
| Coppa della Sila | Antonello Cavalcanti |
| Cronoscalata Monte Bonifato | Liotta |
| De Tomaso | Philippe Olczyk |
| Dedicato a... | S. Binachi |
| Elementi di progettazione del motore | Daniela Vignocchi |
| Enciclopedia Milleruote | De Agostini |
| Endurance 50ans | Jean Marc Teissedre |
| Endurance Racing 1982-1991 | Ian Briggs |
| Ferrari due anni dopo | |
| Il rombo nel cuore | Alberto Radaelli |
| La corsa al Cansiglio verso il 2000 | Gabbelleri |
| La Cronoscalata di Monte Erice | Lo Duca |
| L'Annèe automobile 1978 | |
| L'Annèe automobile 1979 | |
| L'Annèe automobile 1981 | |
| L'Annèe automobile 1982 | |
| L'Annèe automobile 1984 | |
| Le svolte | Santuccione |
| Les 10'000 Km de Francorchamps | Jaques Ubags |
| Lubiam ieri oggi domani | Enrico Pirondini |
| Martini Racing Story | Paolo D'Alessio |
| Monza | Paolo Montagna |
| Noi gentleman drivers | S. Binachi |
| Porsche | Ingo Steiff |
| Porsche story | Julios Weitmann |
| Scuderia Mirabella Mille Miglia 1953-1993 | |
| Sette | S. Binachi |
| Spa-Francorchamps | Delsaux |
| Spiders & Silhouettes | Janos Wimpffen |
| Sport e prototipi italiani | Albero Rastrelli |
| Sport et Prototypes | Denis Jenkinson |
| Sportitalia World (39 libiri) | S. Binachi |
| Stanguellini | Orsini / Zagari |
| Storia della Targa Florio | Gonzalo Alvarez Garcia |
| Storia di motori | Flavio Giosuè |
| Storia di una corsa | Bona / Pirolo |
| Susa Moncenisio - La corsa più antica del mondo | Finder |
| Targa Florio | Pino Fondi |
| Targa Florio 1906-2006 | D. Lucchese / G. Mavaro |
| Targa Florio Il mito | Giuseppe Valenza |
| Targa Florio The Porsche Years | Clarke |
| Targa Florio The post-war years | David Owen |
| Tre anni di conquiste | S. Binachi |
| Trento Bondone | ACI Tn |
| Trento Bondone, l'università della salita | Panarotto / Tomazzoni |
| Trieste Opicina | Egon R. Hanus |
| Un anno di storiche in salita 1999 | Lo Duca |
| Un anno di storiche in salita 2000 | Lo Duca |
| Un anno di velocità Autostoriche 2001 | Lo Duca |
| Un anno di velocità Autostoriche 2002 | Lo Duca |
| Un anno di velocità Autostoriche 2003 | Lo Duca |
| Un anno di velocità Autostoriche 2004 | Lo Duca |
| Un anno di velocità Autostoriche 2005 | Lo Duca |
| Un anno di velocità Autostoriche 2006 | Lo Duca |
| Vallelunga | Franco Carminiani |
| Velocità e rally 1978 | Feno / Rizzo |
| Velocità e rally 1979 | Feno / Rizzo |
| Velocità e rally 1981 | Feno / Rizzo |
| Velocità e rally 1982 | Feno / Rizzo |
| Velocità e rally 1984 | Feno / Rizzo |
| TITOLO | AUTORE | GIORNALE | DATA | Dimensione |
|---|---|---|---|---|
| Un
pilota racconta: Luigi Moreschi Le mie prime 438 corse |
Gabriele Mutti | Grace Classic & Sport Cars |
Anno 3° n 7/8 Agosto-Settembre 2005 |
676 Kb |
| L'infedele
delle corse Luigi Moreschi e la BMW 320Motorsport gr. 5 |
Debora Ferrero | GD Gentlemen drivers |
Anno 3° n° 22 Settembre 2006 |
1,68 Mb |
| Rombi
d'altri tempi Luigi Moreschi: 1966-2006 quarant'anni di grandi gare |
Flavio Giosuè | La voce di Mantova | 5/6 settembre 2006 | 138 Kb |
Velocità massima raggiunta in gara: 1000 km di Monza 1983 su Lancia LC2 km/h 312
Macchina più potente guidata in gara: Ferrari 308 Carma potenza 1050 CV
Prima vittoria di classe: Caprino Spiazzi 1968 su Abarth 595 a 101 km/h di media
Primo risultato a livello internazionale: 1970 1000 Km di Zeltweg campionato mondiale marche su Abarth SE010 2000 uffciale in coppia con “Pam”; 1° categoria sport 2000, 9° assoluto
Risultato più prestigioso: primo assoluto 6 ore di Vallelunga Campionato mondiale marche su Porsche 935 turbo
Risultato più importante 1° categoria sport 2000 e 4° assoluto all’ultima targa Florio di campionato mondiale marche 1973 su Chevron B19.
Peggior piazzamento: 2 coppa d’Italia 73° su 73 arrivati
Peggior ritiro: Coppa Florio campionato mondiale marche (6 ore) a 3 giri dalla fine quando eravamo primi davanti all’Alfa Romeo 33 ufficiale che poi vinse
Ritiro più disastroso: Targa Florio 1975 su Osella PA3 a 2 giri dalla fine in 2 posizione assoluta bruciata completamente la macchina tanto da abbandonarla sul posto
Incidente più spettacolare 1000 km di Monza 1971 su Gipsy P271: collisione alla curva Ascari con l’Alfa Romeo 33 di Nanni Galli, ambedue le macchine distrutte
Incidente più grave: Cefalù Gibilmanna 1979 campionato europeo della montagna su BMW 320 motorsport, uscito di strada a Spaccio Colombo feriti lievemente alcuni spettatori
Km percorsi in prove libere in circuito e in prove ufficiali circa 70000
Km percorsi in gara circa 55000
![]()
Via E. Fermi 4, 46020 Quingentole
(MN), Italy UE
Telefono +39-038642545 | Fax +39-038642546
Portatile +39-3482409878 | SMS / MMS +39-3482409877
|
Webmaster e Realizzazione |