La nostra azienda
| Tipo di motore | Cilindrata | N° | Vettura |
| Abarth bialbero 2V | 1000 | 1 | Abarth 1000 Bialbero |
| 1300 | 2 | Abarth OT 1300 | |
| 2 | Abarth Simca 1300 | ||
| 2000 | 1 | Abarth 124 | |
| 1 | Abarth SE 04L | ||
| 1 | Abarth Simca 2000 | ||
| 1 | Abarth OT 2000 | ||
| Abarth bialbero 4V | 1000 | 1 | Abarth 1000 Cuneo |
| 2000 | 4 | Abarth SE 010 | |
| Abarth bialbero 4V Iniezione |
2000 | 1 | Lola Abarth T290 |
| Tipo di motore | Cilindrata | N° | Vettura |
| Alfa Romeo 4C TS | 1600 | 1 | Alfa Romeo GTA M |
| Alfa Romeo 4C Novamotor |
2000 | 1 | Anson F3 |
| Alfa Romeo V6 2V | 2500 | 1 | Borghi Sport |
| 3 | Lucchini | ||
| 3000 | 1 | Lucchini | |
| Alfa Romeo V6 4V | 2500 | 1 | Alfa Romeo 156 |
| Tipo di motore | Cilindrata | N° | Vettura |
| BMW M12 4C 4V |
1600 | 1 | Osella PA 7 |
| 2000 | 6 | - | |
| 1 | Lola 298 | ||
| 1 | Lola F2 | ||
| 2 | March 73S | ||
| 1 | March 75S | ||
| 1 | Osella PA 2 | ||
| 2 | Osella PA 5 | ||
| 2 | Osella PA 7 | ||
| 3 | Osella PA 9 | ||
| 1 | Osella PA 9/90 | ||
| 2400 | 1 | Osella | |
| 2500 | 1 | Giada soprt | |
| 1 | Osella PA 12 | ||
| 1 | Osella PA 9 | ||
| 1 | Ralt | ||
| BMW M3 4C 4V |
2000 | 1 | Lucchini |
| 1 | PRC sport | ||
| 2300 | 1 | Osella PA 9 | |
| BMW M1 6C 4V |
3500 | 1 | BMW 320 Gr 5 |
| 3800 | 1 | BMW M5 | |
| BMW 4C 2V Carburatori |
1600 | 4 | BMW 1600 TI |
| 2000 | 3 | BMW 2002 TI | |
| 2000 | 2 | Elva BMW | |
| BMW 4C 2V Iniezione |
2000 | 1 | BMW 2002 TII |
| BMW 4C 2V Turbo |
2000 | 1 | BMW 2002 Turbo |
| BMW 6C 2V Carburatori |
1500 | 1 | BMW 315 1938 |
| 3000 | 3 | BMW 2800 CS | |
| 2 | BMW 3000 CSL | ||
| BMW 12C 2V | 5000 | 2 | BMW 850 |
| BMW Alpina 4C 2V Iniezione |
2000 | 1 | - |
| BMW Alpina 6C 2V Iniezione |
3000 | 1 | BMW 3000 CSL GR5 Batmobile |
| BMW Alpina 6C 2V Turbo |
3500 | 1 | BMW 635 GR 5 |
| Tipo di motore | Cilindrata | N° | Vettura |
| Cosworth FVA | 1300 | 1 | Lola 496 |
| 1600 | 1 | Dallara Soprt | |
| 2 | Chevron B19 | ||
| Cosworth FVC | 1780 | 1 | Dallara Soprt |
| Cosworth BDA | 1600 | 1 | Dallara Soprt |
| 1 | Ford Escort RS | ||
| 1 | Lola 290 | ||
| 1 | McNamara | ||
| 1 | Osella PA 7 | ||
| 1 | Osella PA10 | ||
| 1780 | 1 | Chevron B19 | |
| 1 | Daren MK3 | ||
| 1940 | 1 | Ford Escort RS | |
| 1 | Grac sport | ||
| 1 | Lola 290 | ||
| 1 | Lucchini | ||
| Cosworth BDG | 2000 | 1 | Lola 290 |
| 1 | Lola 292 | ||
| 1 | Lola T212 | ||
| 1 | Ford Escort RS | ||
| 2230 | 1 | Ford Escort RS | |
| Cosworth BDH | 1300 | 1 | Chevron B19 |
| 1 | - | ||
| 1 | Lola 290 | ||
| 1 | Lola 496 | ||
| Cosworth Essex V6 4V |
4400 | 1 | Ford Capri RS |
| Cosworth DFW | 3000 | 1 | - |
| 2 | Lola T380 | ||
| Brian Hart 420R | 2000 | 1 | Lola 292 |
| Tipo di motore | Cilindrata | N° | Vettura |
| Ferrari 6C | 3000 | 2 | Ferrari 250 GT |
| 1 | Ferrari 250 SWB | ||
| Ferrari V6 Dino | 2000 | 1 | Gipsy |
| 1 | Lancia Stratos GR 4 | ||
| Ferrari V8 | 3000 | 2 | Ferrari 308 |
Motori Ford - Lotus - Chevrolet
| Tipo di motore | Cilindrata | N° | Vettura |
| Ford X-Flow | 1000 | 5 | Ford Anglia |
| 4 | F3 - Junior | ||
| 1 | De Sacnctis F3 | ||
| 1 | Fiat 500 Ford | ||
| 1300 | 1 | Lotus Seven | |
| 1 | Widy sport | ||
| Ford Lotus TC | 1600 | 1 | Ardua Sport |
| 1 | Brabham F1 | ||
| 1 | Ford Escort TC | ||
| 5 | Lotus 23 | ||
| 9 | Lotus 23 B | ||
| 14 | Lotus Cortina | ||
| 1 | Lotus Elan Plus | ||
| 9 | Lotus Elan S1 | ||
| 1 | Lotus Elan Sprint | ||
| 1 | Lotus Europa | ||
| 1 | Marcos | ||
| 1 | Mercury | ||
| 3 | Merlyn MK 4 | ||
| 8 | Merlyn MK 6 | ||
| 2000 | 2 | Lotus Cortina | |
| Ford Novamotor Lotus TC Iniezione |
1600 | 1 | GRD F3 |
| 2000 | March F3 | ||
| Ford Essex V6 2V |
2800 | 1 | Ford Capri RS |
| Ford V8 Small Block |
5000 | 1 | De Tomaso Mangusta GR4 |
| 1 | Ford GT 40 | ||
| 5300 | 3 | De Tomaso Pantera | |
| 5700 | 2 | Ford Mustang | |
| Chevrolet V8 Small Block |
4700 | 1 | Chevrolet Corvette |
| 5300 | 2 | Bizzarrini | |
| 1 | ISO Rivolta | ||
| 5700 | 3 | Chevrolet Corvette | |
| 1 |
| Tipo di motore | Cilindrata | N° | Vettura |
| Porsche 4C | 1600 | 1 | Devin Sport |
| Porsche 6C | 2000 | 1 | Porsche Carrera 6 |
| Porsche 6C Turbo |
3000 | 1 | Porsche 930 Turbo |
| 3150 | 1 | Porsche RSR Turbo |
Motori vari e particolari
| Tipo di motore | Cilindrata | N° | Vettura |
| Armaroli V6 | 2000 | 1 | GRD Sport |
| Cooper 4C | 1300 | 3 | Mini Cooper |
| De Tomaso V8 2V in alluminio |
5000 | 2 | De Tomaso 5000 Sport |
| Fiat 500 2C 2V |
700 | 3 | Fiat 500 |
| Lamborghini V12 2V | 5000 | 1 | Lamborghini Miura |
| Lancia 4C Turbo |
1400 | 1 | Chevron B19 |
| 1800 | 1 | Lancia LC1 | |
| Renault Gordini 4C | 1600 | 2 | Lotus Europa |
| Renault Gordini F1 V6 | 2000 | 1 | - |
| Romeo Ferraris | 1000 | 1 | AMS 1000 |
| Legenda: | ||
| 2C | = | Motore bicilindrico in linea |
| 4C | = | Motore 4 cilindri in linea |
| 6C | = | Motore 6 cilindri in linea |
| 8C | = | Motore 8 cilindri in linea |
| V6 | = | Motore 6 cilindri a V |
| V8 | = | Motore 8 cilindri a V |
| V10 | = | Motore 10 cilindri a V |
| V12 | = | Motore 12 cilindri a V |
|
|
||
| 2V | = | Motore a 2 valvole per cilindro |
| 4V | = | Motore a 4 valvole per cilindro |
| 5V | = | Motore a 5 valvole per cilindro |
|
|
||
| TS | = | Motore 2 candele per cilindro |
![]()
Via E. Fermi 4, 46020 Quingentole
(MN), Italy UE
Telefono +39-038642545 | Fax +39-038642546
Portatile +39-3482409878 | SMS / MMS +39-3482409877
|
Webmaster: Ruggero Moreschi |